
مساحات أكبر .. وأسعار أقل
| المواصفات والمميزات | NMF-5 | NMF-10 | NMF-15 | NMF-20 |
| المساحة التخزينية المتاحة بالـ ميجابايت | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
| كمية نقل البيانات (Bandwidth) شهرياً بالـ جيجابايت | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| عدد الحسابات البريدية المتاحة | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد حسابات الردود الآلية المتاحة للبريد | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد قواعد بيانات Mysql المتاحة للموقع | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد النطاقات الفرعية المتاحة | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| عدد حسابات FTP للموقع الواحد | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| باكب إحتياطي يومي/اسبوعي/شهري | |
|
|
|
| باكب إحتياطي يومي على سيرفر خارجي | |
|
|
|
| دعم فني على مدار الساعة | |
|
|
|
| نظام حماية متقدم ضد الاختراق | |
|
|
|
| الدفع لمدة 3 أشهر | $35 | $42 | $57 | $75 |
| الدفع لمدة نصف سنة | $62 | $87 | $108 | $162 |
| الدفع لمدة سنة | $120 | $144 | $204 | $276 |
| رسوم الإعداد لمرة واحدة | مجاناً | مجاناً | مجاناً | مجاناً |
| |
|
.png)
السيرفرات الإفتراضية
| المجموعة | NMF-VPS 1 | NMF-VPS 2 | NMF-VPS 3 | NMF-VPS 4 |
| المساحة | 40,000MB | 60,000MB | 80,000MB | 100,000MB |
| الباندويث | 500GB | 1000GB | 1500GB | 2000GB |
| الرام | 256MB RAM | 512MB RAM | 768MB RAM | 1024MB RAM |
| IPs | 2Dedicated IP | 2Dedicated IP | 2Dedicated IP | 2Dedicated IP |
| لوحة التحكم | cPanel/WHM | cPanel/WHM | cPanel/WHM | cPanel/WHM |
| الإدارة | نعم | نعم | نعم | نعم |
| رسوم الإعداد | مجــانا | مجــانا | مجــانا | مجــانا |
| الدفع ربع سنوي | $115 | $205 | $245 | $300 |
| الدفع نصف سنوي | $220 | $395 | $470 | $585 |
| الدفع لسنة | $420 | $760 | $900 | $1140 |
![]()
.png)

.png)